Código JBS-601 THU Bongo de madera, cuerpo maciso 6" + 7", tensor fino, aro recto Sin stock Stock bajo Con stock $ 94.514,32
Código PWB-100DX 523 ongo | Línea Primero Pro Wood | 7" y 8.5" | Madera de roble tailandés | Parches de cuero vacuno | Aros Contour Crown | Herrajes cromados | Color Carbon Vapor Sin stock Stock bajo Con stock $ 565.052,31
Código PWB-100DX 521 Bongo | Línea Primero Pro Wood | 7" y 8.5" | Madera de roble tailandés | Parches de cuero vacuno | Aros Contour Crown | Herrajes cromados | Color Midnight Fade Sin stock Stock bajo Con stock $ 565.052,31
Código PTB-785 510 Bongo portátil | Línea Travel Bongo | 7" y 8.5" | Madera de Roble Tailandés | Parche sintético Remo FiberSkyn | Color Marrón caramelo (Caramel Brown) Sin stock Stock bajo Con stock $ 1.076.571,65
Código PFB-100 631 Bongo | Línea Primero Fiberglass | 6" y 7" | Fibra de vidrio | Parches de cuero de búfalo | Aros Confort Contour Crown | Herrajes reforzados negros | Color Negro Últimas unidades en stock Sin stock Stock bajo Con stock $ 429.861,62
Código PBW-300DX 504 Bongo | Línea Elite Series | 7 y 9" | Madera de roble tailandés | Parches Cuero vacuno | Aros Contour Crown | Herrajes reforzados cromados | Color Mocha Burst Últimas unidades en stock Sin stock Stock bajo Con stock $ 994.674,23
Código PBF-300DXA 641 Bongo | Línea Elite Series | 7" y 9" | Fibra de vidrio | Parches de cuero vacuno | Aros Contour Crown | Herrajes reforzados cromados | Color Azul metalizado Últimas unidades en stock Sin stock Stock bajo Con stock $ 544.997,42
Código JBS-601 Bongo de madera, cuerpo maciso 6" + 7", tensor fino, aro recto Fuera de Stock Sin stock Stock bajo Con stock $ 94.514,32
Código JBS-602 Bongo de madera, cuerpo tirantes 2 colores , 6" + 7", tensor fino, aro recto Fuera de Stock Sin stock Stock bajo Con stock $ 126.019,10
Código PFB-100 602 Bongo | Línea Primero Fiberglass | 6" y 7" | Fibra de vidrio | Parches de cuero de búfalo | Aros Confort Contour Crown | Herrajes reforzados negros | Color Negro Fuera de Stock Sin stock Stock bajo Con stock $ 403.334,84